------------------INTERNATIONAL STATION METEOROLOGICAL CLIMATE SUMMARY-------------------
:STA 766440 | MMID | MERIDA , ,MX-Telecom Summary
:LAT 20 59N :LONG 089 39W :ELEV 59(ft) 18(m) :TYPE NAVY SMOS V3 22111996
37 - STATION CLIMATIC SUMMARY
POR: (HOURLY): 1973-1993 POR (DAILY): 1973-1993 POR (PRECIP): 1895-1990
TEMPERATURE (DEG F)| PRECIPITATION (INCHES) (^) |REL HUM|VAP|DEW| PR |WIND (KTS) | | MEAN NO. OF DAYS WITH (&)
MEANS |EXTREME| PRECIP.(~) |SNOWFALL (@)|PERCENT|PR |PT.| ALT| |SKY|PRECIP.|SNOW- | | | TEMP (DEG F)
| | | | | | | |24H| | |24H| (LST) |IN.|(F)| FT.|PREVAIL|MAX|CVR|INCHES |FALL(")|TH |FOG|MAX|MAX|MIN|MIN
MAX|MIN|AVG|MAX|MIN| MEAN| MAX| MIN|MAX|MEAN|MAX|MAX| AM| PM|HG.| | $ |DIR|SPD|GST| + | >=| >=| >=| >=|STM| * | >=| >=| <=| <=
| 06| 15| |.01|.50|.10|1.5| | 90| 80| 45| 32
JAN 84 64 74 97 37 1.4 19.7 0 *** **** *** *** 93 52 .60 64 20 E 8 55 BRK *** *** *** *** 1 14 7 23 # 0
FEB 86 65 75 100 34 0.9 4.7 0 *** **** *** *** 92 47 .59 63 20 E 9 55 CLR *** *** *** *** # 11 11 23 # 0
MAR 91 68 80 104 44 1.0 15.4 0 *** **** *** *** 91 41 .62 65 30 ESE 11 55 CLR *** *** *** *** 1 8 22 28 # 0
APR 94 70 82 108 53 1.0 14.5 0 *** **** *** *** 89 40 .65 66 25 ESE 11 61 CLR *** *** *** *** 1 4 24 29 0 0
MAY 96 74 85 108 52 2.8 9.4 0 *** **** *** *** 91 43 .74 70 20 E 10 59 BRK *** *** *** *** 2 3 29 31 0 0
JUN 94 75 84 104 68 5.8 14.3 0.9 *** **** *** *** 94 55 .81 73 15 E 9 60 BRK *** *** *** *** 7 5 26 30 0 0
JUL 93 73 83 104 68 5.2 13.4 0.9 *** **** *** *** 95 59 .82 73 10 E 9 58 BRK *** *** *** *** 11 10 29 31 0 0
AUG 93 73 83 100 68 5.6 15.6 0.3 *** **** *** *** 96 59 .84 74 15 E 8 58 BRK *** *** *** *** 12 14 29 31 0 0
SEP 91 73 82 99 63 6.3 19.4 0.3 *** **** *** *** 97 65 .84 74 15 E 8 55 BRK *** *** *** *** 11 13 25 30 0 0
OCT 89 71 80 97 54 3.6 15.9 0.2 *** **** *** *** 95 61 .77 71 15 E 8 60 BRK *** *** *** *** 4 14 17 31 0 0
NOV 87 68 77 97 37 1.5 6.1 0 *** **** *** *** 95 57 .71 69 15 E 8 50 BRK *** *** *** *** 1 13 11 27 # 0
DEC 84 65 75 95 37 1.3 7.0 0 *** **** *** *** 94 55 .64 66 15 E 8 55 BRK *** *** *** *** 1 13 7 25 1 0
ANN 90 70 80 108 34 36.1 64.3 15.6 *** **** *** *** 94 53 .72 69 20 E 9 61 BRK *** *** *** *** 52 122 238 339 2 0
POR 21 21 21 21 21 96 96 96 *** **** *** *** 20 17 18 18 16 19 19 21 18 *** *** *** *** 21 21 21 21 21 21
T = TRACE AMOUNTS ( PRECIP < .005", SNOWFALL < .05", OR SNOW DEPTH < .5").
# = MEAN NO. DAYS < .5 DAYS.
" = INCHES.
$ = PRESSURE ALTITUDE IN TENS OF FEET (I.E. 50 = 500 FEET).
@ = NAVY STATIONS REPORT HAIL AS SNOWFALL, ALSO NWS FROM JULY,1948 - DEC.,1955
+ = THE PREDOMINANT SKY CONDITION OR PRECIP. > INDICATED AMOUNT.
* = VISIBILITY IS NOT CONSIDERED, MIST INCLUDED WHEN REPORTED.
& = ANN TOTALS MAY NOT EQUAL SUM OF MONTHLY VALUES DUE TO ROUNDING.
^ = 24 HR MAX PRECIP AND SNOWFALL ARE DAILY TOTALS (MID-NIGHT TO MID-NIGHT).
~ = DATA MAY BE DERIVED FROM NEARBY STATION (SEE HELP FOR MORE DETAILS).
I = MISSING DATA - VALUE NOT COMPUTED, ***... = DATA NOT AVAILABLE.
***... = DATA NOT AVAILABLE.
----------------------------FEDERAL CLIMATE COMPLEX ASHEVILLE----------------------------